株主メモ・株価情報
株主メモ
発行済株式数 | 2,605,900株 |
---|---|
株主数 | 1,935名 |
1単元の株数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話お問い合わせ先 | 0120-232-711(フリーダイヤル) |
株式に関する お手続きについて (住所変更・買取請求等) |
証券会社等の口座をご利用の場合 お取引の証券会社等にお問い合わせください。 証券会社等の口座をご利用でない場合(特別口座) 三菱UFJ信託銀行(電話 0120-232-711)までお問い合わせください。 |
公告方法 | 電子公告 ただし、やむを得ない事由によって電子公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主(上位10名)
保有割合は当社が保有する自己株式を除いて計算しています。
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 所有割合(%) |
---|---|---|
福田金属箔粉工業株式会社 | 440 | 18.02 |
株式会社川嶋 | 242 | 9.91 |
株式会社三光 | 242 | 9.91 |
株式会社三興企画 | 242 | 9.91 |
富士興産株式会社 | 130 | 5.32 |
太陽鉱工株式会社 | 118 | 4.86 |
親和物産株式会社 | 67 | 2.75 |
双日株式会社 | 43 | 1.78 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 38 | 1.58 |
有限会社アルメルト | 32 | 1.31 |
計 | 1,594 | 65.35 |
株価情報
以下の「株価情報」をクリックすると、リアルタイムでの株価をご覧いただけます。